| 第76回日本循環器学会学術集会 オリジナル企画 学会格安パックのご案内 |
会期:2012年3月16日(金)〜3月18日(日)/福岡国際会議場、福岡サンパレス、マリンメッセ福岡、福岡国際センター
会場までのアクセス及び会場に近いホテルをご案内中
いつもご利用頂きまして誠にありがとうございます。標記学会にご参加の皆様に弊社で今一番多く
お客様にご利用頂いている人気のオリジナル企画 学会格安パックをお薦め致します。
是非ご利用下さいますよう、よろしくお願い致します。
■ 格安プラン(ANA利用)2・3・4日間
☆ホテルにより旅行代金が異なります。A〜Fグループよりご希望のホテルをお選び頂き、
基本旅行代金表にて料金をご確認下さい。
| ■ Aグループ | ■ Cグループ | ||
| ベストウェスタン福岡中洲イン | 中洲川端駅より徒歩1分 | ホテルセントラーザ博多 | 博多駅より徒歩1分 |
| ホテルサンライン福岡 | 大濠公園駅より徒歩1分 | ホテルレオパレス博多 | 博多駅より徒歩3分 |
| ホテルスカイコート博多 | 祇園駅より徒歩2分 | 博多都ホテル | 博多駅より徒歩1分 |
| サンライフホテル2・3 | 博多駅より徒歩1分 | ホテルモントレ ラ・スール福岡 | 天神駅より徒歩2分 |
| ホテル法華クラブ福岡 | 博多駅より徒歩10分 | ■ Dグループ | |
| アパホテル福岡渡辺通 | 博多駅より車で5分 | ハイアット・リージェンシー・福岡 | 博多駅より徒歩7分 |
| ■ Bグループ | ANAクラウンプラザホテル福岡 | 博多駅より徒歩5分 | |
| ホテル東急ビズフォート博多☆ | 博多駅より徒歩2分 | ホテルニューオータニ博多 | 博多駅より車で5分 |
| ホテルサンルート博多 | 博多駅より徒歩1分 | ソラリア西鉄ホテル | 天神駅より徒歩3分 |
| ホテルコムズ福岡 | 博多駅より徒歩7分 | ■ Eグループ | |
| チサンホテル博多 | 博多駅より徒歩7分 | ロイヤルパークホテル ザ 福岡 | 博多駅より徒歩5分 |
| ホテルリソル博多 | 中洲川端駅より徒歩1分 | ホテルオークラ福岡 | 中洲川端駅より徒歩1分 |
| キャナルシティ・福岡ワシントンホテル | 博多駅より徒歩10分 | ■ Fグループ | |
| プラザホテル天神 | 赤坂駅より徒歩3分 | グランドハイアット福岡 | 博多駅より徒歩10分 |
| ☆ホテル東急ビズフォート博多はシャワーブースのみとなり、バスタブはございません。 ☆掲載以外のホテルをご希望の場合はお問合わせ下さいませ。 |
|||
【基本旅行代金表】
往復航空券代・宿泊(朝食付)・税金・サービス料込みの料金です。 単位:円(大人・お一人様)
| グループ |
部屋 タイプ |
1泊2日料金 | 2泊3日料金 | 3泊4日料金 | ||||
| 3/15(木)発 | 3/16(金)発 | 3/17(土)発 | 3/18(日)発 | 3/15(木)発 | 3/16(金) 3/17(土)発 |
3/15(木)発 | ||
| A | シングル | 41,800 | 45,800 | 54,800 | 47,800 | 46,800 | 54,800 | 54,000 |
| ツイン | 40,800 | 44,800 | 53,800 | 46,800 | 45,800 | 53,800 | 52,000 | |
| B | シングル | 43,300 | 47,300 | 56,300 | 49,300 | 49,800 | 57,800 | 58,500 |
| ツイン | 42,300 | 46,300 | 55,300 | 48,300 | 48,800 | 56,800 | 56,500 | |
| C | シングル | 45,300 | 49,300 | 59,300 | 51,300 | 53,800 | 62,800 | 65,500 |
| ツイン | 42,800 | 46,800 | 56,800 | 48,800 | 49,800 | 58,800 | 59,000 | |
| D | シングル | 46,800 | 50,800 | 61,800 | 52,800 | 56,800 | 66,800 | 71,000 |
| ツイン | 44,300 | 48,300 | 59,300 | 50,300 | 52,800 | 62,800 | 64,500 | |
| E | シングル | 50,300 | 54,300 | 66,300 | 56,300 | 63,800 | 74,800 | 82,500 |
| ツイン | 45,300 | 49,300 | 61,300 | 51,300 | 54,800 | 65,800 | 68,500 | |
| F | シングル | 53,300 | 57,300 | 71,300 | 59,300 | 69,800 | 82,800 | 93,500 |
| ツイン | 48,300 | 52,300 | 66,300 | 54,300 | 60,800 | 73,800 | 79,500 | |
【往復のフライト】 下記ANA便よりご希望便をお選び下さい
*但し、ご利用便により往路・復路ご搭乗日に応じて追加料金が必要となります。フライト追加料金も併せてご参照ください
★2012年1月現在の時刻表となり、予告なく変更となる事がございますのでお申込みの際は最新の時刻をご確認下さいませ。
| ANA時刻表 | ||||||
| 便名 | 東京/福岡 | フライト追加料金 | − | 便名 | 福岡/東京 | フライト追加料金 |
| 239 | 06:20/08:15 | 追加料金なし | 240 | 07:00/08:30 | 追加料金なし | |
| 241 | 07:20/09:15 | 500円 | 242 | 08:00/09:30 | 追加料金なし | |
| 243 | 08:20/10:20 | 500円 | 244 | 09:00/10:35 | 追加料金なし | |
| 245 | 09:00/10:55 | 500円 | 246 | 09:30/11:05 | 追加料金なし | |
| 247 | 09:45/11:40 | 500円 | 248 | 10:10/11:45 | 追加料金なし | |
| 249 | 10:30/12:25 | 500円 | 250 | 11:40/13:15 | 追加料金なし | |
| 251 | 11:30/13:25 | 500円 | 252 | 12:30/14:05 | 追加料金なし | |
| 253 | 12:30/14:25 | 追加料金なし | 254 | 13:10/14:45 | 追加料金なし | |
| 255 | 13:15/15:10 | 追加料金なし | 256 | 14:20/15:55 | 追加料金なし | |
| 257 | 14:00/15:55 | 追加料金なし | 258 | 15:15/16:50 | 追加料金なし | |
| 259 | 15:00/16:50 | 追加料金なし | 260 | 16:00/17:35 | 500円 | |
| 261 | 16:00/17:50 | 追加料金なし | 262 | 16:40/18:15 | 500円 | |
| 263 | 16:30/18:25 | 追加料金なし | 264 | 17:35/19:10 | 500円 | |
| 265 | 17:00/18:55 | 追加料金なし | 266 | 18:40/20:15 | 500円 | |
| 267 | 18:00/19:55 | 追加料金なし | 268 | 19:20/20:55 | 500円 | |
| 269 | 19:00/21:00 | 追加料金なし | 270 | 20:00/21:35 | 500円 | |
| 271 | 19:30/21:25 | 追加料金なし | 272 | 20:55/22:30 | 追加料金なし | |
| 273 | 20:00/21:55 | 追加料金なし | 274 | 21:30/23:00 | 追加料金なし | |
■ 学会格安パック(JAL利用)2・3日間 単位:円/大人お一人様
往復航空券代・宿泊(朝食付)・税金・サービス料込みの料金です。
| 部屋タイプ |
|
||||||||
| 記載のない出発日の料金は お問い合わせ下さい。 |
1泊2日料金 | 2泊3日料金 | 3泊4日料金 | ||||
| 3/15(木) 3/16(金)発 |
3/17(土)発 | 3/18(日)発 | 3/15(木)発 | 3/16(金)発 | 3/15(木)発 | ||
| ホテルエクレール博多 中洲川端駅より徒歩2分 |
S | 41,300 | 66,800 | 61,800 | 47,800 | 47,800 | 54,300 |
| T | 39,800 | 65,300 | 60,300 | 44,800 | 44,800 | 49,800 | |
| サンライフホテル2・3 博多駅より徒歩1分 |
S | 41,300 | 66,800 | 61,800 | 47,800 | 47,800 | 54,300 |
| T | 39,800 | 65,300 | 60,300 | 44,800 | 44,800 | 49,800 | |
| プレジデントホテル博多 博多駅より徒歩6分 |
S | 41,300 | 66,800 | 61,800 | 47,800 | 47,800 | 54,300 |
| T | 39,800 | 65,300 | 60,300 | 44,800 | 44,800 | 49,800 | |
| ホテルコムズ福岡 博多駅より徒歩7分 |
S | 41,300 | 66,800 | 61,800 | 47,800 | 47,800 | 54,300 |
| T | 39,800 | 65,300 | 60,300 | 44,800 | 44,800 | 49,800 | |
| 西鉄イン福岡 中洲川端駅より徒歩3分 |
S | 41,800 | 67,300 | 62,300 | 48,800 | 48,800 | 55,800 |
| T | 41,300 | 66,800 | 61,800 | 47,800 | 47,800 | 54,300 | |
| プラザホテルプルミエ 天神駅より徒歩7分 |
S | 41,800 | 67,300 | 62,300 | 48,800 | 48,800 | 55,800 |
| T | 41,300 | 66,800 | 61,800 | 47,800 | 47,800 | 54,300 | |
| 西鉄イン博多 博多駅より徒歩4分 |
S | 42,300 | 67,800 | 62,800 | 49,800 | 49,800 | 57,300 |
| ホテル東急 ビズフォート博多 博多駅より徒歩3分 |
S | 42,300 | 67,800 | 62,800 | 49,800 | 49,800 | 57,300 |
| T | 40,800 | 66,300 | 61,300 | 46,800 | 46,800 | 52,800 | |
| ホテルサンルート博多 博多駅より徒歩1分 |
S | 42,300 | 68,300 | 62,800 | 49,800 | 50,300 | 57,800 |
| T | 41,300 | 67,300 | 61,800 | 47,800 | 48,300 | 54,800 | |
| キャナルシティ福岡 ワシントンホテル 博多駅より徒歩10分 |
S | 40,800 | 71,300 | 61,300 | 46,800 | 51,800 | 57,800 |
| T | 39,800 | 70,800 | 60,300 | 44,800 | 50,300 | 55,300 | |
| 西鉄グランドホテル 天神駅より徒歩1分 |
S | 満室 | 満室 | 満室 | |||
| T | 満室 | 満室 | 満室 | ||||
| 博多エクセルホテル東急 中洲川端駅より徒歩1分 |
S | 45,300 | 72,800 | 65,800 | 55,800 | 57,800 | 68,300 |
| T | 42,300 | 69,300 | 62,800 | 49,800 | 51,300 | 58,800 | |
| ホテル日航福岡 博多駅より徒歩3分 |
S | 47,800 | 76,300 | 68,800 | 60,800 | 63,800 | 76,800 |
| T | 45,800 | 75,800 | 66,300 | 56,800 | 61,300 | 72,300 | |
【往復のフライト】 下記JAL便よりご希望便をお選び下さい
* 但しご利用便によってフライト追加料金が必要となります。
| JAL時刻表 | ||||||||
| 便名 | 東京/福岡 | フライト追加料金 | − | 便名 | 福岡/東京 | フライト追加料金 | ||
| 3/15 3/16 |
3/17 | 3/18 | 3/16〜3/19 | |||||
| 301 | 06:20/08:15 | 追加料金なし | 300 | 07:00/08:30 | 追加料金なし | |||
| 303 | 07:10/09:05 | 1,500円 | 3,000円 | 1,500円 | 302 | 08:00/09:30 | 追加料金なし | |
| 305 | 08:10/10:05 | 1,500円 | 3,000円 | 1,500円 | 304 | 08:30/10:00 | 追加料金なし | |
| 307 | 08:45/10:40 | 1,500円 | 3,000円 | 1,500円 | 306 | 09:00/10:30 | 追加料金なし | |
| 309 | 09:20/11:15 | 2,500円 | 7,000円 | 3,000円 | 310 | 10:00/11:30 | 追加料金なし | |
| 311 | 10:10/12:05 | 2,500円 | 7,000円 | 3,000円 | 312 | 11:00/12:30 | 追加料金なし | |
| 313 | 11:20/13:15 | 1,000円 | 4,000円 | 1,000円 | 314 | 12:00/13:30 | 追加料金なし | |
| 315 | 12:15/14:10 | 追加料金なし | 316 | 13:00/14:30 | 追加料金なし | |||
| 317 | 13:10/15:05 | 追加料金なし | 318 | 14:00/15:30 | 追加料金なし | |||
| 319 | 14:10/16:05 | 追加料金なし | 320 | 15:00/16:30 | 追加料金なし | |||
| 321 | 15:20/17:15 | 追加料金なし | 322 | 16:00/17:30 | 500円 | |||
| 323 | 16:20/18:15 | 追加料金なし | 324 | 17:00/18:30 | 3,000円 | |||
| 325 | 17:20/19:15 | 追加料金なし | 326 | 17:30/19:00 | 3,000円 | |||
| 329 | 18:10/20:05 | 追加料金なし | 328 | 18:00/19:30 | 3,000円 | |||
| 331 | 19:00/20:55 | 追加料金なし | 330 | 19:00/20:30 | 3,000円 | |||
| 333 | 19:30/21:25 | 追加料金なし | 332 | 20:00/21:30 | 3,000円 | |||
| 335 | 20:00/21:55 | 追加料金なし | 334 | 21:00/22:30 | 追加料金なし | |||
● 取消料 (ご連絡は当社の営業時間内で承ります。営業時間外の場合は翌営業日の扱いとなりますのでご了承下さい。)
*ご注意下さい!! ○○日前が土・日・祝日の場合はその前の平日より取消料の対象となります。
| 21日前まで | 20〜8日前まで | 7〜2日前まで | 前日 | 当日 | 旅行開始後・無連絡不参加 |
| 無料 | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |
その他、1泊だけホテルが必要な方や、他のホテルへ宿泊される方、4泊以上希望の方にもお得なフリープランを
ご案内致します。お気軽にご相談下さい。
お申込受付期間
| ○ 学会格安パック | ご出発日の10日前16:00まで | 10日前が弊社休業日の場合はその前の 営業日までとなります |
| ○ 航空券・ホテル レンタカー・観光バス |
ご利用条件に基づきます | チケット発送には2〜3日が必要です |
取消料
ご利用内容により異なりますので、それぞれのご案内を参照して下さい。
*20日前・3日前が土・日の場合は金曜日から、祭日の場合はその前の平日より取消料の対象となりますので、ご注意下さい。
取消等によりご返金が発生した場合、現金書留にてご返金致します。その際、返送料実費を差し引かせて頂きますのでご了承下さい。
なお、ご返金は学会終了後1ヶ月後をめどに、ご返金致します。
*変更・取消のご連絡は営業時間内にお願い致します。営業時間外の場合は翌営業日の扱いとなります。
WEBフォームからのお申込・発送方法については、こちらをクリックして下さい。
FAXでお申込の場合は、こちらのPDFファイルをDLの上、ご利用下さい。