| オプション | 格安レンタカーのご案内 |
| 格安フリープラン及び学会格安パックにお申込みのお客様のみご予約可能です。 |
ご希望の場合は別のプランをご案内いたしますのでお問い合わせ下さい。 |
利用レンタカー会社 北海道⇒日産レンタカー 東北・北陸・九州⇒マツダレンタカー 山陰・山陽・四国⇒オリックスレンタカー 沖縄⇒マツダ又はオリックスレンタカー |
○ 設定日 09年10月1日配車〜10年4月13日返車
● お申込み方法
パック(航空券+ホテル)をお申込みの際、一緒にご予約をお願い致します。
最終申込み期日はパックと同様、ご出発便の10日前までとなります。
*各申込みフォームに記入欄がございます
● ご利用条件
● 北海道・沖縄のみ、オフ期・オン期によって料金が異なります。
料金/1台(単位:円)
| 方面 | 発着地 | クラス | 利用日数 | 料 金 | その他 |
| 北 海 道 |
各空港(市内)発着 | S | 1日間 | 5,000 | 利用会社:日産レンタカー |
| 2日間 | 9,000 | ||||
| 3日間 | 14,500 | ||||
| 4日間 | 18,000 | ||||
| 以後1日 | 5,000 | ||||
| A | 1日間 | 6,500 | |||
| 2日間 | 12,000 | ||||
| 3日間 | 17,000 | ||||
| 4日間 | 23,000 | ||||
| 以後1日 | 6,500 | ||||
| ワゴン | 1日間 | 12,000 | |||
| 2日間 | 24,000 | ||||
| 3日間 | 36,000 | ||||
| 4日間 | 47,000 | ||||
| 以後1日 | 12,000 | ||||
| 東 北 |
各空港(市内)発着 | S | 1日間 | 5,500 | 利用会社:マツダレンタカー |
| 2日間 | 9,600 | ||||
| 3日間 | 14,500 | ||||
| 4日間 | 18,500 | ||||
| 以後1日 | 5,500 | ||||
| A | 1日間 | 6,000 | |||
| 2日間 | 11,000 | ||||
| 3日間 | 16,000 | ||||
| 4日間 | 21,000 | ||||
| 以後1日 | 6,000 | ||||
| B | 1日間 | 8,000 | |||
| 2日間 | 15,500 | ||||
| 3日間 | 23,000 | ||||
| 4日間 | 30,000 | ||||
| 以後1日 | 8,000 | ||||
| ワゴン | 1日間 | 13,000 | |||
| 2日間 | 26,000 | ||||
| 3日間 | 38,000 | ||||
| 4日間 | 50,000 | ||||
| 以後1日 | 13,000 | ||||
| 北 陸 |
各空港(市内)発着 | S | 1日間 | 5,500 | 利用会社:マツダレンタカー |
| 2日間 | 9,600 | ||||
| 3日間 | 14,500 | ||||
| 4日間 | 18,500 | ||||
| 以後1日 | 5,500 | ||||
| A | 1日間 | 6,000 | |||
| 2日間 | 11,000 | ||||
| 3日間 | 16,000 | ||||
| 4日間 | 21,000 | ||||
| 以後1日 | 6,000 | ||||
| B | 1日間 | 8,000 | |||
| 2日間 | 15,500 | ||||
| 3日間 | 23,000 | ||||
| 4日間 | 30,000 | ||||
| 以後1日 | 8,000 | ||||
| ワゴン | 1日間 | 13,000 | |||
| 2日間 | 26,000 | ||||
| 3日間 | 38,000 | ||||
| 4日間 | 50,000 | ||||
| 以後1日 | 13,000 | ||||
| 関 西 ・ 山 陰 ・ 山 陽 ・ 四 国 |
各空港(市内)発着 | S | 1日間 | 5,500 | 利用会社:オリックスレンタカー |
| 2日間 | 9,600 | ||||
| 3日間 | 14,500 | ||||
| 4日間 | 18,500 | ||||
| 以後1日 | 5,500 | ||||
| A | 1日間 | 6,000 | |||
| 2日間 | 11,000 | ||||
| 3日間 | 16,000 | ||||
| 4日間 | 21,000 | ||||
| 以後1日 | 6,000 | ||||
| B | 1日間 | 8,000 | |||
| 2日間 | 15,500 | ||||
| 3日間 | 23,000 | ||||
| 4日間 | 30,000 | ||||
| 以後1日 | 8,000 | ||||
| ワゴン | 1日間 | 13,000 | |||
| 2日間 | 26,000 | ||||
| 3日間 | 38,000 | ||||
| 4日間 | 50,000 | ||||
| 以後1日 | 13,000 | ||||
| 九 州 |
各空港(市内)発着 | S | 1日間 | 5,500 | 利用会社:マツダレンタカー |
| 2日間 | 9,600 | ||||
| 3日間 | 14,500 | ||||
| 4日間 | 18,500 | ||||
| 以後1日 | 5,500 | ||||
| A | 1日間 | 6,500 | |||
| 2日間 | 12,000 | ||||
| 3日間 | 18,000 | ||||
| 4日間 | 23,000 | ||||
| 以後1日 | 6,500 | ||||
| B | 1日間 | 7,500 | |||
| 2日間 | 14,000 | ||||
| 3日間 | 21,000 | ||||
| 4日間 | 28,000 | ||||
| 以後1日 | 7,500 | ||||
| ワゴン | 1日間 | 13,000 | |||
| 2日間 | 26,000 | ||||
| 3日間 | 38,000 | ||||
| 4日間 | 50,000 | ||||
| 以後1日 | 13,000 |
| 方面 | 発着地 | クラス | 利用日数 | 料金(オフ期) 1/3〜3/19 4/4〜4/13 |
料金(オン期) 12/27〜1/2 3/20〜4/3 |
|
| 沖 縄 |
那覇空港発着 石垣空港発着 宮古空港発着 |
K | 1日間 | 4,600 | 5,000 | 利用会社:マツダレンタカー 又は オリックスレンタカー *奄美諸島・久米島・与論島 ・ケラマ諸島のレンタカー設定は ございません |
| 2日間 | 7,600 | 8,600 | ||||
| 3日間 | 11,100 | 12,600 | ||||
| 4日間 | 14,700 | 16,700 | ||||
| 以後1日 | 4,000 | 4,300 | ||||
| S | 1日間 | 5,600 | 6,000 | |||
| 2日間 | 8,600 | 10,000 | ||||
| 3日間 | 12,600 | 14,500 | ||||
| 4日間 | 16,700 | 19,000 | ||||
| 以後1日 | 5,000 | 5,500 | ||||
| A | 1日間 | 6,500 | 7,500 | |||
| 2日間 | 11,000 | 12,000 | ||||
| 3日間 | 16,000 | 17,500 | ||||
| 4日間 | 21,000 | 23,000 | ||||
| 以後1日 | 6,000 | 6,500 | ||||
| ワゴン | 1日間 | 11,000 | 12,000 | |||
| 2日間 | 21,000 | 22,000 | ||||
| 3日間 | 31,000 | 33,000 | ||||
| 4日間 | 41,000 | 43,000 | ||||
| 以後1日 | 10,500 | 11,500 |
● その他ご案内